JKX Oil and Gas plc опублікувала на сайті Лондонської фондової біржі зведений звіт щодо платежів до бюджетів країн, в яких Компанія веде діяльність, пов’язаної з розвідкою, розробкою та видобуванням нафтогазових ресурсів за 2017 рік.
Компанія представила платежі, що здійснюються на користь національних, регіональних та місцевих органів влади країн.
Нижче представлені платежі, здійснені дочірнім підприємством JKX Oil and Gas в Україні – СП “Полтавська газонафтова компанія” (ПГНК).
Платежі зазначені у звітній валюті – US $, відповідно до обмінного курсу, який існував на момент здійснення платежу:
Податок на видобуток | Податок на прибуток підприємств | Покращення інфраструктури | Збори | Всього | |
$’000 | $’000 | $’000 | $’000 | $’000 | |
Україна | |||||
Державний центральний бюджет | 15,030 | 2,934 | – | – | 17,964 |
Державні місцеві бюджети | – | – | 142 | – | 142 |
Всього Україна | 15,030 | 2,934 | 142 | – | 18,106 |
Податок на виробництво (рента) | Податок на прибуток підприємств | Покращення інфраструктури | Збори | Всього | |
Платежі за типом проекту (ліцензії), здійснені протягом 2017 року: | |||||
Податок на видобуток | Податок на прибуток підприємств | Покращення інфраструктури | Збори | Всього | |
$’000 | $’000 | $’000 | $’000 | $’000 | |
Україна | |||||
Новомиколаївський комплекс | 10,335 | – | 114 | – | 10,449 |
Єлізаветівське родовище | 4,695 | – | 28 | – | 4,723 |
Оплата на рівні суб’єкта господарювання | – | 2,934 | – | – | 2,934 |
Всього Україна | 15,030 | 2,934 | 142 | – | 18,106 |
Більше інформації про звіт можна знайти за посиланням.